Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 04 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 02 July 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 22 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 28 June 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 22 June 2025 | ![]() |
||
SamsunÜsküp | 01 July 2025 | ![]() |
||
SamsunÜsküp | 01 July 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 05 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 28 June 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 05 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Üsküpİstanbul | 18 June 2025 | ![]() |
||
ÜsküpKonya | 19 June 2025 | ![]() |
||
ÜsküpDenizli | 19 June 2025 | ![]() |
||
ÜsküpKonya | 19 June 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 22 June 2025 | ![]() |
||
ÜsküpBelgrad | 09 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpLefkosa | 29 June 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 06 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpGaziantep | 06 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 06 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 04 July 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |